![]() | Panjang X lebar X tinggi | : | 1.922 x 692 x 1.086 mm |
![]() | Jarak sumbu roda | : | 1.234 mm |
![]() | Jarak terendah ke tanah | : | 147 mm |
![]() | Berat kosong | : | 99,8 kg (CW) 99,2 kg (Spoke) |
![]() | Tipe rangka | : | Tulang punggung |
![]() | Tipe suspensi depan | : | Teleskopik |
![]() | Tipe suspensi belakang | : | Lengan ayun dengan peredam keju ganda |
![]() | Ukuran ban depan | : | 70/90 - 17 M/C 38P, Spoke/CW |
![]() | Ukuran ban belakang | : | 80/90 - 17 M/C 44P, Spoke/CW |
![]() | Rem depan | : | Cakram double piston |
![]() | Rem belakang | : | Tromol |
![]() | Kapasitas tangki bahan bakar | : | 3,7 lt |
![]() | Tipe mesin | : | 4 langkah, SHOC, pendinginan udara |
![]() | Diameter x langkah | : | 50 x 49,5 mm |
![]() | Volume langkah | : | 97,1 cc |
![]() | Perbandingan kompresi | : | 9,0 :1 |
![]() | Daya maksimum | : | 7,3 PS/8000 rpm |
![]() | Torsi maksimum | : | 0,74 kgf.m/6000 rpm |
![]() | Kapasitas minyak pelumas mesin | : | 0,7 lt pada pergantian periodik |
![]() | Kopling Otomatis | : | Sentrifugal, tipe basah, dan ganda |
![]() | Gigi transmsi | : | 4 kecepatan bertautan tetap |
![]() | Pola pengoperan gigi | : | N-1-2-3-4-N (rotari) |
![]() | Starter | : | Pedal dan elektrik |
![]() | Aki | : | MF 12 V, 3,5 Ah |
![]() | Busi | : | ND U20FS U22 FS-U, NGK C6HSA C7HSA |
![]() | Sistem pengapian | : | AC-CDI, Magneto |
Honda Revo
0 comments:
Post a Comment